Con sus paneles extraanchos, MAMMUT PLUS crea una atmósfera muy elegante. Así pues, este suelo es especialmente adecuado para estancias de gran tamaño, en las que subraya con eficacia la amplitud de la construcción. Pero no solo a lo ancho, MAMMUT PLUS también muestra su verdadera vocación a lo largo. Y esto no es todo: acabado de madera natural impecable, con un factor de autenticidad superior – resulta prácticamente imposible aunar resistencia con naturalidad de una forma más bella. MAMMUT PLUS es la opción adecuada para aquellos con las más altas exigencias para su entorno.
COMERCIAL 33 AC 5
Estos paneles son particularmente largos.
Estos paneles tienen una estructura de superficie especial.
Estos paneles cuentan con un bisel de 45° en todo el contorno. Al unirlos se crea una ranura en forma de V que aporta el carácter natural de las tarimas de madera.
Cuanto más grueso es el panel de suelo laminado, tanto más grueso es asimismo el perfil CLIC.
Estos paneles son particularmente anchos.
Gracias al sistema Clic 5G la colocación del suelo es todavía más fácil.
Antiestático
Elementos decorativos sleccionados ahora con protección frente a la humedad
Control | Características | Normativa |
---|---|---|
Emisíon de formaldehído | < 0,05 ppm | EN 717-1 |
Resistencia a las manchas | Grado 5, no se ven cambios visibles en la superficie | EN 438-2, 15 |
Resistencia a la luz | Nivel 6 según escala de Blauwoll Nivel 4 según escala de gris | EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02 |
Resistencia a la ceniza incandescente de cigarillo | Grado 4, no hay cambios visibles en la superficie | EN 438-2, 18 |
Inflamabilidad | Dificilmente infamable, como minimo Cfl-s1 | EN 13501-1 |
Desniveles entre los elementos ensamblados | promedio: ≤ 0,10 mm max: ≤ 0,15 mm | EN 13329 |
Linealidad de los bordes (flexión) | ≤ 0,3 mm/m | EN 13329 |
Aperturas de las ranuras entre los elementos ensamblados | promedio: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm | EN 13329 |
Marcas tras una carga constante | no hay cambios visibles, es decir < 0,01 mm Marca con un cilindro de acero con un diámetro de 11,3 mm | EN 433 |
Grueso | Conductividad térmica (W / (m*K)) | Coeficiente de resistencia térmica ((m²*K) / W) |
---|---|---|
10 | 0.14 | 0.075 |
Grueso | Largo | Ancho | Paneles / Cartón | m² / cartón | Cartón / Paleta | m² / paleta |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1845 | 244 | 4 | 1,800 | 42 | 75,600 |
®TENDENCIA INTERIOR TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS